2021/T/PHY/H-2/2 දෙසැම්බර්-02 තාප භෞතිකය වායූන්ගේ හැසිරීම – 2. මෙම පාඩම ලබාගැනීමට December – 1 පාඩම පළමුව ලබාගතයුතුයි.
(ළමුන් ගේ ඉල්ලීමපරිදි මෙය අපගේ පංතියේ පටිගත කරන ලදී.)
Enter full description of the course.
Course Curriculum
තාප භෞතිකය - වායූ හැසිරීම (2021/T/PHY/H-2/2) [දෙසැම්බර්-02] | |||
(නිබන්ධනය බාගත කරගන්න) | 00:00:00 | ||
තාප භෞතිකය – වායූන්ගේ හැසිරීම (වීඩියෝ අංක 01) | 00:00:00 | ||
තාප භෞතිකය – වායූන්ගේ හැසිරීම (වීඩියෝ අංක 02) | 00:00:00 | ||
තාප භෞතිකය – වායූන්ගේ හැසිරීම (වීඩියෝ අංක 03) | 00:00:00 | ||
තාප භෞතිකය – වායූන්ගේ හැසිරීම (වීඩියෝ අංක 04) | 00:00:00 | ||
තාප භෞතිකය – වායූන්ගේ හැසිරීම (වීඩියෝ අංක 05) | 00:00:00 | ||
තාප භෞතිකය – වායූන්ගේ හැසිරීම (වීඩියෝ අංක 06) | 00:00:00 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.
535 STUDENTS ENROLLED