මෙම නිබන්ධන සාකච්ඡාව අධ්යනය කිරීම සඳහා, පළමුව ඔබ “ තාප භෞතියක – උෂ්ණත්වමිතිය (2021/T/PHY/H1/1) නොවැම්බර්-1” කොටසට අදාළ ගෙවීම සිදු කර තිබු යුතුවේ.
Course Curriculum
තාප භෞතිකය - ද්රව ප්රසාරණය (2021/T/PHY/H1/4) | |||
නිබන්ධනය බාගත (Download) කරගන්න | 00:00:00 | ||
තාප භෞතිකය – ද්රව ප්රසාරණය (වීඩියෝ අංක 01) | 00:00:00 | ||
තාප භෞතිකය – ද්රව ප්රසාරණය (වීඩියෝ අංක 02) | 00:00:00 | ||
තාප භෞතිකය – ද්රව ප්රසාරණය (වීඩියෝ අංක 03) | 00:00:00 | ||
තාප භෞතිකය – ද්රව ප්රසාරණය (වීඩියෝ අංක 04) | 00:00:00 | ||
තාප භෞතිකය – ද්රව ප්රසාරණය (වීඩියෝ අංක 05) | 00:00:00 |
799 STUDENTS ENROLLED